亚洲精品国产偷五月天丁_国产大学生囗交口爆吞精视频_国产乱码一区二区三区爽爽爽_午夜成人AV永久无码精品

發(fā)布產(chǎn)品| 今日最新產(chǎn)品| 產(chǎn)品圖片目錄|產(chǎn)品推薦| 管理我的產(chǎn)品展廳
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 機械設(shè)備 > 開采設(shè)備 > PEF
阿拉善正泰石業(yè)有限公司 江西省聯(lián)發(fā)石業(yè) 宗藝石材發(fā)展有限公司 揭東縣利源石材廠 平度市洪君石材廠 岑溪陳三石材廠 廣西石立方石業(yè)發(fā)展有限公司 福建宏奕石材有限公司

PEF

PEF
聯(lián)系此供應(yīng)商
關(guān)于 PEF 的詳細介紹:
顎式破碎機 <br>
  顎式破碎機簡稱顎破,本系列顎式破碎機具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經(jīng)濟等特點。 鄂式破碎機用途: 該系列顎式破碎機主要用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業(yè)部門作中碎和細碎各種中硬礦石和巖石用。 <br>
規(guī)格型號 技 術(shù) 性 能 電機功率kw 外型尺寸(長×寬×高)mm 重量kg<br>
**進料mm 調(diào)整范圍(mm) 生產(chǎn)能力m3/h 主軸轉(zhuǎn)速r/min <br>
PEF150×250 125 10-40 1-3 285 5.5 922×745×933 700<br>
PEF200×300 165 20-70 2-8 285 7.5 1256×1100×1120 800<br>
PEF250×400 210 20-80 5-20 310 18.5 1108×1142×1392 3000<br>
PEF400×600 340 40-90 10-40 300 30 1700×1732×1653 7200<br>
PEF500×750 425 50-100 34-68 275 55 2050×1860×2145 11320<br>
PEF600×900 480 75-200 32-120 255 75 2792×2168×2250 17600<br>
PEF750×1060 630 80-200 80-160 250 90 4180×2560×3070 30530<br>
PEF900×1200 750 100-200 90-200 250 110 5200×2900×3500 50000<br>
PEX150×500 125 10-40 5-12 300 11 1220×1230×1180 2470<br>
PEX150×750 125 10-40 5-15 300 15 1220×1480×1180 3600<br>
PEX250×750 210 10-50 8-22 300 22 1400×1617×1412 4980<br>
PEX200×1000 160 10-55 7-23 300 22 1580×1976×1180 5600<br>
PEX250×1000 210 15-55 10-32 300 30 1580×1992×1380 7350<br>
PEX250×1200 210 15-60 12-38 300 37 1530×2192×1380 8700
 

手機訪問